Nos plans
En 2022, Lab Integration lancera sa toute nouvelle application de capture de données pour ses instruments, le Testloop Server.
Pour en savoir plus sur les prix et les rabais
Cette dernière application se distingue des autres applications Testloop. Il s’agit d’une base de données centralisée sur laquelle un ou plusieurs instruments peut être raccordé. L’interface Web utilisée facilite le travail des usagers grâce à une variété de fonctionnalités supportée par la fluidité de sa conception.
TLS offre trois niveaux de fonctionnalités afin de répondre aux besoins de chaque type d’usager.
Le tableau ci-dessous présente brièvement les caractéristiques de chacun des niveaux.
Prendre note qu’à la fin décembre 2022, Testloop C ne sera plus supporté. Au cours de l’année 2022, un rabais est offert aux clients utilisant le Testloop C afin de les faire migrer vers le Testloop Server. Les tarifs réguliers s’appliqueront pour tous dès le 1er janvier 2023.
Fonctionnalités | TLS Niveau 1 | TLS Niveau 2 | TLS Niveau 3 |
---|---|---|---|
Gestion des instruments | |||
Gestion des méthodes | |||
Gestion des produits | |||
Gestion des clients | |||
Gestion manuelle des tâches | |||
Travaux des résultats avec application de filtres | |||
Rapports prédéfinis | |||
Échanges de données entre instruments et serveur | |||
Formations vidéo avec capsules en ligne | |||
Instructions à même l'application | |||
Multilingue | |||
Instructions de travail générique ou livrées avec une tâche | |||
Tableau de bord de base | |||
Création / gestion / connexion de comptes usagers | |||
Création / gestion / connexion de comptes clients | |||
Création / gestion de groupes | |||
Attribution des permissions pour les groupes | |||
Attribution des permissions pour les usagers | |||
Messagerie interne et demande d'aide | |||
Association de résultats à des clients | |||
Communauté Testloop publique et privée | |||
Statut des systèmes, mise à niveau et synchronisation serveur | |||
Grand tableau de bord | |||
Grand tableau de suivi complètement configurable | |||
Configuration et visualisation de rapports graphiques à mettre sur le tableau de bord, si désiré | |||
Configuration et visualisation de rapports personnalisés, à mettre sur le tableau de bord | |||
Gestion automatique des tâches incluant gestion de la fréquence et des quarts de travail | |||
Gestion de la mise en production d'un produit avec incorporation des lignes de production | |||
Notifications | |||
Approbations de tests et publication des résultats |
- Options disponibles pour chaque niveau de Testloop Server
Options | TLS Niveau 1 | TLS Niveau 2 | TLS Niveau 3 |
---|---|---|---|
Visualisation des résultats TestloopC avec filtres et rapports prédéfinis | |||
Chaque rapport personnalisé avec filtres | |||
Biométrie pour authentification | |||
IQ (Installation Qualification) / OQ (Operation Qualification) and training records | |||
Module SPC | |||
Journal des modifications | |||
Module calibration |
* Veuillez noter que ces options ne seront disponibles qu’en cours d’année et que nous vous fournirons une proposition sur demande.